| Service | Adresse | CP | Ville | Tel |
| Trésorerie | 18 r Jean Cariven | 19240 | ALLASSAC | 0555849014 |
| Trésorerie | 8 r Franconnie | 19400 | ARGENTAT | 0555288173 |
| Trésorerie | r Emile Monbrial | 19120 | BEAULIEU SUR DORDOGNE | 0555911152 |
| Trésor Public (Trésorerie) | pl 8 Mai | 19190 | BEYNAT | 0555855264 |
| Trésorerie | pl 8 Mai | 19190 | BEYNAT | 0555855038 |
| Trésorerie Générale | 6 pl 19 Octobre | 19110 | BORT LES ORGUES | 0555967286 |
| Impôts | 50 bd Gontran Royer | 19100 | BRIVE LA GAILLARDE | 0555183166 |
| Impôts | 50 bd Gontran Royer | 19100 | BRIVE LA GAILLARDE | 0555183165 |
| Impôts | 50 bd Gontran Royer | 19100 | BRIVE LA GAILLARDE | 0555183188 |
| Impôts | 50 bd Gontran Royer | 19100 | BRIVE LA GAILLARDE | 0555183175 |
| Trésorerie | 50 bd Gontran Royer | 19100 | BRIVE LA GAILLARDE | 0555177821 |
| Impôts | 50 bd Gontran Royer | 19100 | BRIVE LA GAILLARDE | 0555183134 |
| Impôts | 50 bd Gontran Royer | 19100 | BRIVE LA GAILLARDE | 0555183119 |
| Trésor Public (Trésorerie) | 3 r Etang des Saules | 19170 | BUGEAT | 0555954536 |
| Trésorerie | 3 r Etang des Saules | 19170 | BUGEAT | 0555955039 |
| Trésorerie | 11 pl Monument aux Morts | 19370 | CHAMBERET | 0555983025 |
| Trésorerie | Bourg | 19800 | CORREZE | 0555212703 |
| Trésorerie | 4 r Marie de Ventadour | 19300 | EGLETONS | 0555939386 |
| Trésor Public (Trésorerie) | 25 av Charles de Gaulle | 19140 | ERCHE | 0555984989 |
| Trésorerie | 25 av Charles de Gaulle | 19140 | ERCHE | 0555731548 |
| Trésorerie | 36 r République | 19350 | JUILLAC | 0555256042 |
| Trésorerie | quai Montana | 19150 | LAGUENNE | 0555200034 |
| Trésorerie | 5 av Pradelles | 19550 | LAPLEAU | 0555275013 |
| Trésor Public (Trésorerie) | pl 8 Mai 1945 | 19600 | LARCHE | 0555229172 |
| Trésorerie | pl 8 Mai 1945 | 19600 | LARCHE | 0555853030 |
| Trésorerie | 14 pl Horloge | 19210 | LUBERSAC | 0555736170 |
| Trésor Public (Trésorerie) | r Saulières | 19360 | MALEMORT SUR CORREZE | 0555179184 |
| Trésorerie | r Saulières | 19360 | MALEMORT SUR CORREZE | 0555920600 |
| Trésorerie | 52 av Limousine | 19250 | MEYMAC | 0555951142 |
| Trésorerie | pl St Georges | 19500 | MEYSSAC | 0555254044 |
| Trésorerie | Cité Administrative | 19160 | NEUVIC | 0555958285 |
| Trésor Public (Trésorerie) | 59 av Jean Lascaux | 19130 | OBJAT | 0555258964 |
| Trésorerie | 59 av Jean Lascaux | 19130 | OBJAT | 0555258184 |
| Trésorerie | 5 r Saules | 19320 | ROCHE CANILLAC (LA) | 0555291228 |
| Trésorerie | 3 r Tours de Merle | 19220 | SAINT PRIVAT | 0555283288 |
| Trésorerie | 3 r Tours des Merles | 19220 | SAINT PRIVAT | 0555284240 |
| Trésorerie | 1 pl Doct Meyrignac | 19700 | SEILHAC | 0555270446 |
| Perception | 12 Grande Rue | 19290 | SORNAC | 0555946016 |
| Trésorerie | 12 Grande Rue | 19290 | SORNAC | 0555946016 |
| Trésorerie | pl Jean Moulin | 19260 | TREIGNAC | 0555980067 |
| Impôts (Cadastre) | cité administrative pl Martial Brigouleix | 19000 | TULLE | 0555200306 |
| Impôts | 15 av Henri de Bournazel | 19000 | TULLE | 0555205048 |
| Trésor Public | 10 r Félix Vidalin | 19000 | TULLE | 0555207830 |
| Impôts | pl Martial Brigouleix | 19000 | TULLE | 0555218283 |
| Impôts | pl Martial Brigouleix | 19000 | TULLE | 0555218090 |
| Impôts | pl Martial Brigouleix | 19000 | TULLE | 0555218300 |
| Impôts et Trésor Public | 3 r Albert Chavagnac | 19200 | USSEL | 0555460070 |
| Impôts | 3 r Albert Chavagnac | 19200 | USSEL | 0555461950 |
| Trésorerie | Bourg | 19410 | VIGEOIS | 0555989286 |
