| Service | Adresse | CP | Ville | Tel |
| Trésor Public | 4 r Gén Lavigne | 35560 | ANTRAIN | 0299983148 |
| Trésor Public | 21 Grande Rue | 35470 | BAIN DE BRETAGNE | 0299437185 |
| Trésor Public | 11 resid Bel Event | 35260 | CANCALE | 0299897707 |
| Trésor Public | 6 mail Bourgchevreuil | 35510 | CESSON SEVIGNE | 0223456280 |
| Douanes | 4 r Meslier | 35510 | CESSON SEVIGNE | 0223356000 |
| Douanes | 33 r Frébardière | 35135 | CHANTEPIE | 0223300649 |
| Trésor Public | 13 av Marionnais | 35131 | CHARTRES DE BRETAGNE | 0299412425 |
| Trésor Public | 2 r Nationale | 35410 | CHATEAUGIRON | 0299374158 |
| Trésor Public | 5 r Marais | 35430 | CHATEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE | 0299584014 |
| Trésor Public | 16 r Winston Churchill | 35800 | DINARD | 0299461006 |
| Trésor Public | 18 pl Toullier | 35120 | DOL DE BRETAGNE | 0299480179 |
| Impôts | 1 r Bad Munstereifel | 35300 | FOUGERES | 0299172500 |
| Impôts (Recette) | 1 r Bad Munstereifel | 35300 | FOUGERES | 0299172500 |
| Impôts (Cadastre) | 1 r Bad Munstereifel | 35300 | FOUGERES | 0299172500 |
| Impôts (Hypothèques) | 1 r Bad Munstereifel | 35300 | FOUGERES | 0299172500 |
| Trésor Public | 47 av Georges Pompidou | 35300 | FOUGERES | 0299940913 |
| Trésor Public | 6 r Henri Platier | 35130 | GUERCHE DE BRETAGNE (LA) | 0299962225 |
| Trésor Public | 3 r Commdt Charcot | 35580 | GUICHEN | 0299570118 |
| Trésor Public | 3 r Pierre Aristide Breal | 35150 | JANZE | 0299470110 |
| Trésor Public | 3 r Pierre Aristide Breal | 35150 | JANZE | 0299473618 |
| Trésor Public | r Victor Hugo | 35340 | LIFFRE | 0299683122 |
| Trésor Public | 34 Ter r Lariboisière | 35420 | LOUVIGNE DU DESERT | 0299980164 |
| Trésor Public | 19 r Beaudouin | 35360 | MONTAUBAN DE BRETAGNE | 0299064026 |
| Centre des Impôts | 35 bd Carnot | 35160 | MONTFORT SUR MEU | 0299098530 |
| Trésor Public | 35 bd Carnot | 35160 | MONTFORT SUR MEU | 0299090075 |
| Trésor Public | 24 r Avenir | 35550 | PIPRIAC | 0299344369 |
| Trésor Public | 5 r Chèze | 35380 | PLELAN LE GRAND | 0299068262 |
| Impôts (Cadastre) | 1 r Ecoles | 35600 | REDON | 0299711123 |
| Impôts (Hypothèques) | 1 r Ecoles | 35600 | REDON | 0299711123 |
| DGCCRF | 26 r Antoine Joly | 35000 | RENNES | 0299143714 |
| Domaines | r Capit Maignan | 35000 | RENNES | 0223406940 |
| Douanes | 2 bd Liberté | 35000 | RENNES | 0299791041 |
| Douanes | 8 cours Alliés | 35000 | RENNES | 0299650199 |
| Impôts | 2 bd Magenta | 35000 | RENNES | 0299293600 |
| Impôts (Cadastre) | 2 bd Magenta | 35000 | RENNES | 0299293600 |
| Impôts (Hypothèques) | 2 bd Magenta | 35000 | RENNES | 0299293600 |
| Impôts | 17 bd Solférino | 35000 | RENNES | 0223440698 |
| Impôts (Service départemental) | 2 bd Liberté | 35000 | RENNES | 0299294794 |
| Trésor Public | av Jean Janvier | 35000 | RENNES | 0299785900 |
| Tresorerie Générale | CS 81 239 | 35012 | RENNES C | 0821081500 |
| Trésor Public | 7 r Jean Mermoz | 35240 | RETIERS | 0299435106 |
| Trésor Public | 15 r Rennes | 35250 | SAINT AUBIN D’AUBIGNE | 0299552042 |
| Douanes | 85 av Portes Cartier | 35400 | SAINT MALO | 0299403880 |
| Impôts | 1 r Henri Lemarie | 35400 | SAINT MALO | 0299406130 |
| Impôts (Recette) | 1 r Henri Lemarie | 35400 | SAINT MALO | 0299406130 |
| Impôts (Cadastre) | 1 r Henri Lemarie | 35400 | SAINT MALO | 0299406130 |
| Impôts (Hypothèques) | 1 r Henri Lemarie | 35400 | SAINT MALO | 0299406130 |
| Trésor Public | 14 av Jean Jaurès | 35400 | SAINT MALO | 0299402970 |
| Trésor Public | 19 av Mar Foch | 35290 | SAINT MEEN LE GRAND | 0299096111 |
| Trésor Public | 6 av Guesclin | 35190 | TINTENIAC | 0299680242 |
| Impôts | 7 pl Champ de Foire | 35500 | VITRE | 0299745448 |
| Impôts (Cadastre) | 7 pl Champ de Foire | 35500 | VITRE | 0299745448 |
| Impôts (Hypothèques) | 7 pl Champ de Foire | 35500 | VITRE | 0299745448 |
| Trésor Public | 3 r Sévigné | 35500 | VITRE | 0299753055 |
