| Service | Adresse | CP | Ville | Tel |
| Hypothèques | 3 pl Europe | 61300 | AIGLE (L’) | 0233845470 |
| Trésor Public | 3 pl Parc | 61300 | AIGLE (L’) | 0233240865 |
| Trésorerie Générale | 29 r Pont Neuf | 61000 | ALENCON | 0233825200 |
| DDCCRF | pl Gén Bonet | 61000 | ALENCON | 0233823060 |
| Douanes | Cité Administrative pl Gén Bonet | 61000 | ALENCON | 0233321574 |
| Impôts (cadastre) | pl Gén Bonet | 61000 | ALENCON | 0233325050 |
| Hypothèques | cité administrative pl Gén Bonet | 61000 | ALENCON | 0233325050 |
| Hypothèques | pl Gén Bonet | 61000 | ALENCON | 0233325050 |
| Hypothèques | pl Gén Bonet | 61000 | ALENCON | 0233325257 |
| Hypothèques | cité administrative pl Gén Bonet | 61000 | ALENCON | 0233327127 |
| Tresorerie Générale | 25 r Fresnay | 61014 | ALENCON | 0233323026 |
| Hypothèques | 12 r Serg Escoffier | 61200 | ARGENTAN | 0233121892 |
| Hypothèques | 12 r Entrepôt | 61200 | ARGENTAN | 0233124587 |
| Hypothèques | 12 r Entrepôt | 61200 | ARGENTAN | 0233122660 |
| Impôts | 12 r Entrepôt | 61200 | ARGENTAN | 0233122660 |
| Trésor Public | 6 Bis r Jean Joly | 61200 | ARGENTAN | 0233674593 |
| Trésor Public | pl Boucicaut | 61130 | BELLEME | 0233730026 |
| Hypothèques | 4 r Mont Margantin | 61700 | DOMFRONT | 0233302700 |
| Impôts (cadastre) | 4 r Mont Margantin | 61700 | DOMFRONT | 0233302700 |
| Hypothèques | 4 r Mont Margantin | 61700 | DOMFRONT | 0233302700 |
| Trésor Public | 6 r Barrabé | 61700 | DOMFRONT | 0233386504 |
| Trésor Public | r Notre Dame | 61150 | ECOUCHE | 0233366654 |
| Trésorerie | r Notre Dame | 61150 | ECOUCHE | 0233351199 |
| Trésorerie Générale | 1 r Chanoine Laigre | 61600 | FERTE MACE (LA) | 0233370202 |
| Impôts | 67 r Géroudière | 61100 | FLERS | 0233621450 |
| Trésorerie | 5 r Guy Mollet | 61100 | FLERS | 0233652616 |
| Trésor Public | pl Libération | 61230 | GACE | 0233355133 |
| Trésorerie | pl Hôtel de Ville | 61290 | LONGNY AU PERCHE | 0233254447 |
| Trésorerie | 28 r Ste Croix | 61400 | MORTAGNE AU PERCHE | 0233250287 |
| Trésor Public | pl Hôtel de Ville | 61210 | PUTANGES PONT ECREPIN | 0233350137 |
| Trésor Public | 3 pl Champ de Foire | 61110 | REMALARD | 0233738110 |
| Impôts | rte Alençon | 61400 | SAINT LANGIS LES MORTAGNE | 0233858600 |
| Impôts (cadastre) | rte Alençon | 61400 | SAINT LANGIS LES MORTAGNE | 0233858600 |
| Hypothèques | rte Alençon | 61400 | SAINT LANGIS LES MORTAGNE | 0233858600 |
| Impôts | rte Alençon | 61400 | SAINT LANGIS LÈS MORTAGNE | 0233858600 |
| Impôts | Hôtel des impôts | 61400 | SAINT LANGIS LÈS MORTAGNE | 0233858600 |
| Trésor Public | pl Marché | 61470 | SAP (LE) | 0233394096 |
| Trésorerie | 5 r Doct Hommey | 61500 | SEES | 0233278149 |
| Trésor Public | 5 r Cidrerie | 61260 | THEIL SUR HUISNE (LE) | 0237496008 |
| Centre de Gestion du Personnel Territorial de l’Orne | r Gatel | 61250 | VALFRAMBERT | 0233804800 |
| Trésor Public | 12 r Eugène Lecoeur | 61120 | VIMOUTIERS | 0233390499 |
