ACCEDER AU SIMULATEUR DE CALCUL DES CHARGES SOCIALES
Les cotisations du régime général de sécurité sociale sont dues pour l’emploi des personnes bénéficiaires de ce régime, c’est-à-dire les travailleurs salariés et assimilés des professions non agricoles.
Calculées sur les rémunérations de toute nature allouées à ces personnes, elles sont destinées au financement des trois branches de risques pris en charge par la sécurité sociale : assurances sociales, allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles.
Les cotisations d’assurances sociales, qui couvrent les risques maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse, comportent une part patronale et une part salariale. Les cotisations d’allocations familiales, les cotisations d’accidents du travail et la contribution de solidarité autonomie sont à la charge exclusive de l’employeur.
Les cotisations de sécurité sociale sont assises sur tous les avantages consentis aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail : salaires, indemnités, primes, gratifications, avantages en nature, etc. Un tableau récapitule le régime social et fiscal des principaux éléments de la rémunération.
| Cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS |
Impôt sur le revenu |
|
|---|---|---|
| Salaires proprement dits (heures de récupération, indemnités pour jours chômés, rappels de salaires, indemnités différentielles de maladie, maternité ou accident du travail, indemnité de congés payés, 13e mois | assujettis | salaire |
| Heures supplémentaires ou complémentaires | assujetties, avec allégements spécifiques | exonérées |
| Pourboires | assujettis (forfait ou réel) | salaire (réel) |
| Primes liées à la fonction (primes de risque, d’ancienneté, d’assiduité…) | assujetties | salaire |
| Primes liées au résultat | ||
| Primes de bilan, d’augmentation de capital. | assujetties | salaire |
| Participation aux résultats | exonérée (assujettie CSG et CRDS) | exonérée (en totalité ou en partie) |
| Primes liées à des circonstances familiales (naissance, mariage, décès…) | assujetties | salaire |
| Avantages en nature | assujettis | salaire |
| Indemnités pour frais professionnels | exonérées sauf application d’une déduction forfaitaire spécifique. | exonérées sauf application des frais réels |
| - contribution patronale aux titres-restaurant | exonérée dans certaines limites | exonérée dans certaines limites |
| - prime légale de transport | exonérée | exonérée |
| - contribution patronale facultative aux frais de carburant | exonérée dans certaines limites | exonérée dans certaines limites |
| - allocations forfaitaires aux dirigeants | assujetties | salaire |
| Chèques-vacances (contribution patronale) | assujettie aux cotisations (sauf dans les entreprises de moins de 50 salariés) et à la CSG-CRDS | exonérée dans la limite d’une fois le Smic mensuel |
